|
Model |
Alte Bezeichnung | Leistung t/h | Max Aufgabegrösse in mm | Spaltgrösse mm | Max erlaubte Leistung kW | Total Gewicht kg |
| CH420 | H2800 | 25-130 | 29-135 | 4-35 | 90 | 5300 |
| CH430 | H3800 | 35-220 | 35-185 | 5-41 | 132 | 9200 |
| CH440 | H4800 | 65-415 | 38-215 | 8-44 | 220 | 14300 |
| CH660 | H6800 | 145-660 | 50-275 | 13-51 | 315 | 23500 |
| CH870 | H7800 | 280-1510 | 80-300 | 10-70 | 520 | 50000 |
| CH880 | H8800 | 310-2130 | 75-370 | 8-70 | 600 | 70000 |
| CH950 |
-
|
500-2500 | 75-370 | 8-50 | 820 | 155000 |
| CH970 |
-
|
650-3500 | 75-410 | 8-55 | 1050 | 215000 |
| CS420 | S2800 | 70-170 | 200-240 | 19-38 | 90 | 6800 |
| CS430 | S3800 | 90-345 | 235-360 | 19-51 | 132 | 12000 |
| CS440 | S4800 | 195-600 | 300-450 | 25-54 | 220 | 19300 |
| CS660 | S6800 | 320-1050 | 500-560 | 38-83 | 315 | 35000 |