| Auftragsnummer | Bandbrücke 34 m |
| Maschinen Familie | Fördertechnik |
| Marke | BUV |
| Typ | 34 m, 650 mm |
| Serial N° | |
| Jahrgang | 1998 |
| Betriebsstunden | |
| Motor | |
| Leistung PS/kW | 10kw, 1.2 m/s |
| Uhrsprung | CH |
| Gurt | inkl. |
| Standort | Grenchen |
| Station | inkl. |
| Laufsteg | beide Seiten |
| Bandabdeckung | ganze Länge |
| Höhe(ID) | |
| Stützen | 1 x 2.5 m, 1 x 9.0m |